Quiz on History.
1. During which civil war did the 'Battle of Kelly's Ford' take place?
American
Russian
English
Scottish
Leaderboard
Global Leaderboard
| # | Player | Score | Quizzes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | SpeedyWolf94 | 6136 | 640 |
| 🥈 | KeenDingo61 | 5431 | 783 |
| 🥉 | SpeedyRaven46 | 3872 | 436 |
| 4 | BraveFalcon34 | 3829 | 398 |
| 5 | SharpHawk62 | 3782 | 431 |
| 6 | QuickPanda53 | 3662 | 383 |
| 7 | BraveOtter32 | 3609 | 395 |
| 8 | CleverPanda28 | 3606 | 377 |
| 9 | BrightTiger61 | 3599 | 377 |
| 10 | SwiftOwl38 | 3065 | 353 |
| 11 | BraveTiger28 | 2942 | 346 |
| 12 | KeenWolf34 | 2875 | 333 |
| 13 | BrightBear62 | 2827 | 313 |
| 14 | KeenKoala14 | 2616 | 295 |
| 15 | KeenKoala97 | 2526 | 289 |
| 16 | CleverBear65 | 2473 | 256 |
| 17 | BoldFox64 | 2332 | 268 |
| 18 | SmartPanda43 | 2152 | 249 |
| 19 | WittyOwl31 | 2128 | 285 |
| 20 | QuickPanda53 | 2126 | 221 |
| 21 | WittyLynx24 | 1992 | 229 |
| 22 | SwiftOtter94 | 1835 | 214 |
| 23 | SpeedyHawk24 | 1772 | 202 |
| 24 | KeenDingo26 | 1692 | 216 |
| 25 | QuickLynx36 | 1627 | 179 |
| 26 | KeenFox22 | 1609 | 178 |
| 27 | BoldEagle60 | 1546 | 163 |
| 28 | MightyOtter58 | 1435 | 165 |
| 29 | SwiftDingo95 | 1424 | 156 |
| 30 | QuickRaven31 | 1354 | 184 |
| 31 | LuckyOwl42 | 1285 | 138 |
| 32 | WittyRaven51 | 1271 | 141 |
| 33 | SpeedyOwl92 | 1258 | 154 |
| 34 | WildPanda81 | 1208 | 128 |
| 35 | WittyDingo37 | 1192 | 153 |
| 36 | CoolDingo73 | 1180 | 131 |
| 37 | BoldHawk89 | 1180 | 151 |
| 38 | SwiftWolf80 | 1158 | 130 |
| 39 | SmartOtter52 | 1093 | 121 |
| 40 | BraveFox72 | 1079 | 126 |
| 41 | BoldHawk66 | 1052 | 125 |
| 42 | SpeedyLion12 | 1052 | 115 |
| 43 | WildHawk96 | 1049 | 123 |
| 44 | SwiftHawk28 | 1010 | 108 |
| 45 | SharpOwl94 | 1005 | 119 |
| 46 | SpeedyBear30 | 1000 | 110 |
| 47 | KeenWolf67 | 999 | 117 |
| 48 | SharpEagle17 | 996 | 107 |
| 49 | MightyKoala85 | 969 | 134 |
| 50 | BrightLion94 | 951 | 104 |
| # | Player | Score | Quizzes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | SpeedyWolf94 | 3586 | 375 |
| 🥈 | QuickPanda53 | 2985 | 312 |
| 🥉 | BrightTiger61 | 2309 | 243 |
| 4 | SpeedyRaven46 | 2152 | 242 |
| 5 | KeenDingo61 | 2026 | 295 |
| 6 | CleverPanda28 | 1648 | 168 |
| 7 | SwiftOtter94 | 1461 | 168 |
| 8 | BraveTiger28 | 1456 | 173 |
| 9 | SwiftOwl38 | 1337 | 153 |
| 10 | BraveFalcon34 | 1260 | 131 |
| 11 | SharpHawk62 | 1024 | 114 |
| 12 | BraveOtter32 | 780 | 85 |
| 13 | KeenKoala97 | 756 | 87 |
| 14 | MightyOtter58 | 753 | 86 |
| 15 | WittyDingo37 | 745 | 94 |
| 16 | KeenWolf34 | 744 | 86 |
| 17 | WittyOwl31 | 723 | 100 |
| 18 | BoldFox64 | 695 | 78 |
| 19 | WittyRaven51 | 687 | 77 |
| 20 | BrightBear62 | 672 | 74 |
| 21 | KeenDingo26 | 658 | 83 |
| 22 | KeenFox22 | 654 | 72 |
| 23 | WittyRaven22 | 638 | 68 |
| 24 | LuckyOwl54 | 597 | 64 |
| 25 | WittyOtter94 | 596 | 62 |
| 26 | KeenWolf67 | 532 | 63 |
| 27 | BoldHawk89 | 526 | 67 |
| 28 | SwiftTiger15 | 520 | 62 |
| 29 | QuickLynx36 | 508 | 55 |
| 30 | LuckyPanda20 | 498 | 54 |
| 31 | WittyOtter94 | 495 | 51 |
| 32 | WildHawk96 | 494 | 58 |
| 33 | SwiftTiger15 | 489 | 59 |
| 34 | BoldEagle65 | 459 | 48 |
| 35 | SmartOtter52 | 450 | 49 |
| 36 | SwiftHawk28 | 448 | 48 |
| 37 | SmartLynx42 | 416 | 46 |
| 38 | LuckyHawk57 | 408 | 46 |
| 39 | QuickDingo19 | 403 | 48 |
| 40 | CoolLion40 | 388 | 42 |
| 41 | BrightLion94 | 387 | 42 |
| 42 | SharpFox87 | 373 | 49 |
| 43 | BoldEagle60 | 366 | 39 |
| 44 | QuickBear69 | 365 | 43 |
| 45 | WittyLynx24 | 347 | 39 |
| 46 | QuickRaven31 | 340 | 47 |
| 47 | MightyKoala85 | 339 | 46 |
| 48 | LuckyLion91 | 336 | 37 |
| 49 | BrightOtter29 | 333 | 38 |
| 50 | BoldDingo14 | 317 | 34 |
Latest Videos